image image
Úvod Kurzy Kalkulačka Taxi Zmenár

AUD 1,830-1,750 | 

BGN 1,950-1,800 | 

CZK 25,190-24,700 | 

DKK 0-7,300 | 

HRK 0-0 | 

CAD 1,620-1,550 | 

HUF 405,000-398,000 | 

NOK 0-11,000 | 

PLN 4,280-4,200 | 

RON 5,000-4,300 | 

RUB 115,000-85,000 | 

CHF 0,959-0,935 | 

SEK 0-11,000 | 

UAH 50,000-42,000 | 

USD 1,185-1,050 | 

GBP 0,875-0,850 |