image image
Úvod Kurzy Kalkulačka Taxi Zmenár

AUD 1,700-1,610 | 

BGN 2,050-1,800 | 

CZK 24,750-24,200 | 

DKK 11,300-7,300 | 

HRK 0-0 | 

CAD 1,530-1,450 | 

HUF 385,000-377,000 | 

NOK 0-11,100 | 

PLN 4,370-4,270 | 

RON 5,300-4,300 | 

RUB 129,000-100,000 | 

CHF 0,969-0,940 | 

SEK 0-11,400 | 

UAH 47,000-40,000 | 

USD 1,099-1,070 | 

GBP 0,879-0,855 |