image image
Úvod Kurzy Kalkulačka Taxi Zmenár

AUD 1,860-1,780 | 

BGN 2,200-1,800 | 

CZK 24,750-24,300 | 

DKK 0-7,300 | 

HRK 0-0 | 

CAD 1,680-1,580 | 

HUF 397,000-390,000 | 

NOK 0-11,000 | 

PLN 4,280-4,200 | 

RON 5,200-4,300 | 

RUB 120,000-90,000 | 

CHF 0,955-0,930 | 

SEK 0-11,000 | 

UAH 55,000-45,000 | 

USD 1,200-1,050 | 

GBP 0,889-0,865 |