image image
Úvod Kurzy Kalkulačka Taxi Zmenár

AUD 1,700-1,630 | 

BGN 0-0 | 

CZK 24,650-24,200 | 

DKK 0-7,300 | 

HRK 0-0 | 

CAD 1,670-1,600 | 

HUF 369,000-360,000 | 

NOK 0-11,000 | 

PLN 4,370-4,270 | 

RON 5,200-4,600 | 

RUB 120,000-90,000 | 

CHF 0,963-0,935 | 

SEK 0-11,000 | 

UAH 59,000-52,000 | 

USD 1,190-1,050 | 

GBP 0,878-0,860 |