image image
Úvod Kurzy Kalkulačka Taxi Zmenár

AUD 1,700-1,640 | 

BGN 0-0 | 

CZK 24,790-24,300 | 

DKK 0-7,300 | 

HRK 0-0 | 

CAD 1,630-1,560 | 

HUF 399,000-385,000 | 

NOK 0-11,000 | 

PLN 4,330-4,200 | 

RON 5,200-4,500 | 

RUB 120,000-85,000 | 

CHF 0,924-0,900 | 

SEK 0-11,000 | 

UAH 59,000-52,000 | 

USD 1,184-1,050 | 

GBP 0,890-0,865 |