image image
Úvod Kurzy Kalkulačka Taxi Zmenár

AUD 1,850-1,750 | 

BGN 1,950-1,800 | 

CZK 25,090-24,600 | 

DKK 0-7,300 | 

HRK 0-0 | 

CAD 1,650-1,550 | 

HUF 403,000-395,000 | 

NOK 0-11,000 | 

PLN 4,280-4,180 | 

RON 5,200-4,300 | 

RUB 115,000-85,000 | 

CHF 0,959-0,935 | 

SEK 0-11,000 | 

UAH 50,000-42,000 | 

USD 1,205-1,050 | 

GBP 0,885-0,860 |